CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE CARRETES Y BOBINAS
| Bobinas/Carretes | Características físicas | |||
|---|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) |
Ala (mm) |
Ancho (mm) |
Peso (Kg) |
|
| C300 | 300 | 90 | 170 | 1,00 |
| C400 | 400 | 130 | 190 | 1,50 |
| C420 | 420 | 110 | 290 | 2,75 |
| C500 | 500 | 145 | 270 | 4,40 |
| B700 | 700 | 175 | 330 | 19,0 |
| B800 | 800 | 200 | 380 | 26,0 |
| B1000 | 1000 | 250 | 450 | 40,0 |
EMBALAJES STANDARD
| Diámetro del cable (mm) |
Rollos | C300 | C400 |
|---|---|---|---|
| mts. | mts. | mts. | |
| 0,50 | 100 | 1000 | 3000 |
| 0,75 | 100 | 1000 | 2000 |
| 1,0 | 100 | 1000 | 2000 |
| 1,5 | 100 | 700 | 1000 |
| 2,0 | 100 | 500 | 1000 |
| 2,5 | 100 | 500 | 1000 |
| 4,0 | 100 | - | 700 |
| 6,0 | 100 | - | 500 |
| 10,0 | 100 | - | - |
| 16,0 | 100 | - | - |
| 25,0 | 100 | - | - |
CAPACIDAD TEÓRICA DE LAS BOBINAS
| Diámetro del cable (mm) |
C420 | C500 | B700 | B800 | B1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| mts. | mts. | mts. | mts. | mts. | |
| 4 | 1600 | - | - | - | - |
| 5 | 1100 | 1500 | - | - | - |
| 6 | 800 | 1000 | 2300 | - | - |
| 7 | 600 | 800 | 1700 | - | - |
| 8 | 450 | 600 | 1400 | 2000 | - |
| 9 | 350 | 500 | 1050 | 1500 | - |
| 10 | 300 | 400 | 900 | 1200 | 2400 |
| 11 | 250 | 350 | 700 | 1000 | 2000 |
| 12 | 200 | 300 | 600 | 850 | 1700 |
| 13 | 175 | 250 | 500 | 700 | 1400 |
| 14 | 150 | 200 | 400 | 600 | 1200 |
| 15 | 125 | 175 | 350 | 550 | 1000 |
| 16 | 100 | 150 | 300 | 500 | 900 |
| 17 | - | 135 | 275 | 450 | 800 |
| 18 | - | 115 | 250 | 400 | 700 |
| 19 | - | 100 | 200 | 350 | 650 |
| 20 | - | - | 150 | 300 | 600 |
| 22 | - | - | 100 | 250 | 500 |
| 24 | - | - | - | 200 | 400 |
| 26 | - | - | - | - | 350 |
| 28 | - | - | - | - | 300 |
| 30 | - | - | - | - | 250 |
Todos nuestros productos de bobinas son protegidos al exterior con una tira de cartón y un film de plástico