.: Productos :.
 
 
 
 
SIHF/GL

Cable multipolar flexible con aislación caucho silicona y trenza en fibra de vidrio

Tensión de ejercicio máxima: 500V Temperatura de trabajo: -60ºC +200ºC
Tensión de prueba: 2000V Conductor: Cobre rojo, estañado o niquelado
Tensión de spark-test:>/=5000V Aislación: Caucho Silicona
  Vaina exterior: Caucho Silicona
  Revestimiento: Trenza en fibra de vidrio
   
Aplicaciones: Cable para instalaciones internas de artefactos electrodomésticos e industriales y de iluminación donde exista una protección mecánica y de sustancias químicas que puedan dañar la vaina.
 
Sección
(mm2)

Formación
(mm)

Espesor
(mm)

Diámetro cable
(mm)

Peso cobre
(mm)

Peso 
cable
(Kg/Km)

2 x 0,35 11 x 0,20 0,7 5,2 6,5 36
2 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,6 9,4 58
2 x 0,75 24 x 0,20 0,8 7,0 14,1 71
2 x 1,0 32 x 0,20 0,9 7,4 18,8 80
2 x 1,5 30 x 0,25 1,0 8,6 27,6 105
2 x 2,5 50 x 0,25 1,1 10,0 45,9 158
2 x 4,0 56 x 0,30 1,1 11,2 74,1 225
2 x 6,0 84 x 0,30 1,3 13,8 112,2 340
3 x 0,35 11 x 0,20 0,7 5,4 9,7 48
3 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,9 14,1 67
3 x 0,75 24 x 0,20 0,9 7,6 21,2 86
3 x 1,0 32 x 0,20 0,9 7,8 28,2 98
3 x 1,5 30 x 0,25 1,0 9,1 41,4 125
3 x 2,5 50 x 0,25 1,1 10,6 68,9 192
3 x 4,0 56 x 0,30 1,2 12,2 11,2 276
3 x 6,0 84 x 0,30 1,3 14,8 166,7 418
3 x 10,0 140 x 0,30 1,5 18,2 277,9 644
3 x 16,0 224 x 0,30 1,8 21,2 444,6 962
3 x 25,0 361 x 0,30 2,0 25,5 716,5 1450
4 x 0,35 11 x 0,20 0,8 6,1 12,9 56
4 x 0,50 16 x 0,20 0,8 7,5 18,8 81
4 x 0,75 24 x 0,20 0,9 8,2 28,2 111
4 x 1,0 32 x 0,20 0,9 8,4 37,6 123
4 x 1,5 30 x 0,25 1,1 10,0 55,1 157
4 x 2,5 50 x 0,25 1,2 11,7 91,9 238
4 x 4,0 56 x 0,30 1,3 13,5 148,2 364
4 x 6,0 84 x 0,30 1,4 16,4 222,3 515
4 x 10,0 140 x 0,30 1,6 20,2 370,5 806
4 x 16,0 224 x 0,30 2,0 23,6 592,8 1229
5 x 1,0 32 x 0,20 1,0 9,6 47,0 148
5 x 1,5 30 x 0,25 1,1 11,2 68,9 198
5 x 2,5 50 x 0,25 1,3 13,4 114,9 305
7 x 1,0 32 x 0,20 1,1 10,3 65,9 182
7 x 1,5 30 x 0,25 1,2 12,0 96,5 247
7 x 2,5 50 x 0,25 1,3 14,2 160,8 371
7 x 4,0 56 x 0,30 1,5 16,4 259,4 551
12 x 1,0 32 x 0,20 1,3 13,8 112,9 334
12 x 1,5 30 x 0,25 1,3 16,3 165,4 463
12 x 2,5 50 x 0,25 1,4 18,8 275,7 655
 
 
 
Tecnoindusil S.A. José León Suárez 2262 (CI440EYP) - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4686 - 0130 / 0105 - tecnoindusil@tecno-indusil.com