.: Productos :.
 
 
 
 
SIHF/GL/P

Cable multipolar flexible con aislación caucho silicona, trenza de vidrio y blindaje metálico

Tensión de ejercicio máxima: 500V Temperatura de trabajo: -60ºC +200ºC
Tensión de prueba: 2000V Conductor: Cobre rojo, estañado o niquelado
Tensión de spark-test:>/=5000V Aislación: Caucho Silicona
  Vaina exterior: Caucho Silicona
  Revestimiento: Trenza en fibra de vidrio
  Blindaje: Malla cobre estañado o acero galvanizado
   
Aplicaciones: Cable para instalaciones internas o externas que se encuentran en contacto con fuentes de calor y en ambientes en donde el cable no esta protegido debidamente.
 
Sección
(mm2)

Formación
(mm)

Espesor
(mm)

Diámetro cable
(mm)

Peso cobre
(mm)

Peso 
cable
(Kg/Km)

2 x 0,35 11 x 0,20 0,7 5,8 6,5 72
2 x 0,50 16 x 0,20 0,8 7,2 9,4 91
2 x 0,75 24 x 0,20 0,8 7,6 14,1 103
2 x 1,0 32 x 0,20 0,9 8,0 18,8 116
2 x 1,5 30 x 0,25 1,0 9,2 27,6 155
2 x 2,5 50 x 0,25 1,1 10,6 45,9 212
2 x 4,0 56 x 0,30 1,1 11,8 74,1 280
2 x 6,0 84 x 0,30 1,3 14,4 112,2 418
3 x 0,35 11 x 0,20 0,7 6,0 9,7 74
3 x 0,50 16 x 0,20 0,8 7,5 14,1 102
3 x 0,75 24 x 0,20 0,9 8,2 21,2 118
3 x 1,0 32 x 0,20 0,9 8,4 28,2 154
3 x 1,5 30 x 0,25 1,0 9,7 41,4 179
3 x 2,5 50 x 0,25 1,1 11,2 68,9 247
3 x 4,0 56 x 0,30 1,2 12,8 11,2 245
3 x 6,0 84 x 0,30 1,3 15,4 166,7 493
3 x 10,0 140 x 0,30 1,5 18,8 277,9 725
3 x 16,0 224 x 0,30 1,8 21,8 444,6 1101
3 x 25,0 361 x 0,30 2,0 26,1 716,5 1622
4 x 0,35 11 x 0,20 0,8 6,7 12,9 85
4 x 0,50 16 x 0,20 0,8 8,1 18,8 117
4 x 0,75 24 x 0,20 0,9 8,8 28,2 162
4 x 1,0 32 x 0,20 0,9 9,0 37,6 179
4 x 1,5 30 x 0,25 1,1 10,6 55,1 220
4 x 2,5 50 x 0,25 1,2 12,3 91,9 303
4 x 4,0 56 x 0,30 1,3 14,1 148,2 445
4 x 6,0 84 x 0,30 1,4 17,0 222,3 600
4 x 10,0 140 x 0,30 1,6 20,8 370,5 948
4 x 16,0 224 x 0,30 2,0 24,2 592,8 1387
5 x 1,0 32 x 0,20 1,0 10,2 47,0 215
5 x 1,5 30 x 0,25 1,1 11,8 68,9 274
5 x 2,5 50 x 0,25 1,3 14,0 114,9 379
7 x 1,0 32 x 0,20 1,1 11,0 65,9 250
7 x 1,5 30 x 0,25 1,2 12,8 96,5 321
7 x 2,5 50 x 0,25 1,3 15,0 160,8 448
7 x 4,0 56 x 0,30 1,5 17,2 259,4 635
12 x 1,0 32 x 0,20 1,3 14,6 112,9 382
12 x 1,5 30 x 0,25 1,3 17,1 165,4 520
12 x 2,5 50 x 0,25 1,4 19,8 275,7 698
 
 
 
Tecnoindusil S.A. José León Suárez 2262 (CI440EYP) - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4686 - 0130 / 0105 - tecnoindusil@tecno-indusil.com