.: Productos :.
 
 
 
 
SIHF/S/SI

Cable multipolar flexible con aislación caucho silicona y blindaje metálico

Tensión de ejercicio máxima: 500V Temperatura de trabajo: -60ºC +180ºC
Tensión de prueba: 2000V Conductor: Cobre rojo, estañado o niquelado
Tensión de spark-test:>/=5000V Aislación: Caucho Silicona
  Primera Vaina: Caucho Silicona
  Blindaje: Malla de cobre rojo / estañado
  Segunda Vaina: Caucho Silicona
   
Aplicaciones: Cable para instalaciones internas de artefactos electrodomésticos e industriales y de iluminación donde no exista una protección mecánica y de sustancias químicas que puedan dañar la vaina.
 
Sección
(mm2)

Formación
(mm)

Diámetro
1ra. Vaina
(mm)

Espesor
(mm)

Diámetro cable
(mm)

Peso 
cable
(Kg/Km)

2 x 0,35 11 x 0,20 4,6 0,8 6,8 75
2 x 0,50 16 x 0,20 6,0 0,8 8,2 112
2 x 0,75 24 x 0,20 6,4 0,8 8,6 121
2 x 1,0 32 x 0,20 6,8 0,8 9,0 133
2 x 1,5 30 x 0,25 8,0 0,8 10,2 169
2 x 2,5 50 x 0,25 9,4 0,8 11,6 241
2 x 4,0 56 x 0,30 10,6 1,0 13,2 330
2 x 6,0 84 x 0,30 13,2 1,0 15,8 469
3 x 0,35 11 x 0,20 4,8 0,8 7,0 87
3 x 0,50 16 x 0,20 6,3 0,8 8,5 126
3 x 0,75 24 x 0,20 7,0 0,8 9,2 138
3 x 1,0 32 x 0,20 7,2 0,8 9,4 160
3 x 1,5 30 x 0,25 8,5 0,8 10,7 199
3 x 2,5 50 x 0,25 10,0 0,8 12,2 278
3 x 4,0 56 x 0,30 11,4 1,0 14,0 392
3 x 6,0 84 x 0,30 14,0 1,0 16,6 556
3 x 10,0 140 x 0,30 17,4 1,2 20,6 818
3 x 16,0 224 x 0,30 20,4 1,5 24,2 1249
3 x 25,0 361 x 0,30 25,3 1,5 29,1 1801
4 x 0,35 11 x 0,20 5,5 0,8 7,7 113
4 x 0,50 16 x 0,20 6,9 0,8 9,1 132
4 x 0,75 24 x 0,20 7,6 0,8 9,8 170
4 x 1,0 32 x 0,20 7,8 0,8 10,0 196
4 x 1,5 30 x 0,25 9,4 0,8 11,6 237
4 x 2,5 50 x 0,25 11,1 1,0 13,7 341
4 x 4,0 56 x 0,30 12,7 1,0 15,5 491
4 x 6,0 84 x 0,30 15,6 1,2 18,8 689
4 x 10,0 140 x 0,30 19,4 1,2 22,6 1042
4 x 16,0 224 x 0,30 22,8 1,5 26,8 1548
5 x 1,0 32 x 0,20 8,8 0,8 11,2 228
5 x 1,5 30 x 0,25 10,3 0,8 12,7 282
5 x 2,5 50 x 0,25 12,3 1,0 15,1 459
7 x 1,0 32 x 0,20 9,7 0,8 12,1 266
7 x 1,5 30 x 0,25 11,4 1,0 14,2 343
7 x 2,5 50 x 0,25 13,4 1,0 16,4 488
7 x 4,0 56 x 0,30 15,6 1,2 19,0 722
12 x 1,0 32 x 0,20 13,0 1,0 16,0 451
12 x 1,5 30 x 0,25 15,1 1,0 18,1 574
12 x 2,5 50 x 0,25 17,8 1,2 21,2 855
 
 
 
Tecnoindusil S.A. José León Suárez 2262 (CI440EYP) - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4686 - 0130 / 0105 - tecnoindusil@tecno-indusil.com