.: Productos :.
 
 
 
 
SIHF/THT

Cable multipolar flexible con aislación caucho silicona para extra alta temperatura

Tensión de ejercicio máxima: 500V
Temperatura de trabajo: -60ºC +250ºC
Tensión de prueba: 2000V Aislación: Caucho Silicona extra alta temperatura
Tensión de spark-test: >/=5000V Conductor: Cobre rojo, estañado o niquelado
  Vaina exterior: Caucho Silicona extra alta temperatura
   
Aplicaciones: Cable para instalaciones internas de artefactos electrodomésticos e industriales y de iluminación donde haya una protección mecánica y de sustancias químicas que puedan dañar la vaina.
 
Sección
(mm2)

Formación
(mm)

Espesor
(mm)

Diámetro
cable
(mm)

Peso
cobre
(Kg/Km)

Peso
cable
(Kg/Km)

2 x 0,35 11 x 0,20 0,7 4,6 6,5 24,7
2 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,0 9,4 41,0
2 x 0,75 24 x 0,20 0,8 6,4 14,1 49,0
2 x 1,0 32 x 0,20 0,9 6,8 18,8 54,0
2 x 1,5 30 x 0,25 1,0 8,0 27,6 80,3
2 x 2,5 50 x 0,25 1,1 9,4 45,9 116,3
2 x 4,0 56 x 0,30 1,1 10,6 74,1 167,0
2 x 6,0 84 x 0,30 1,3 13,2 112,2 253,8
3 x 0,35 11 x 0,20 0,7 4,8 9,7 29,2
3 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,3 14,1 48,3
3 x 0,75 24 x 0,20 0,9 7,0 21,2 61,3
3 x 1,0 32 x 0,20 0,9 7,2 28,2 69,0
3 x 1,5 30 x 0,25 1,0 8,5 41,4 97,3
3 x 2,5 50 x 0,25 1,1 10,0 68,9 142,7
3 x 4,0 56 x 0,30 1,2 11,4 11,2 206,8
3 x 6,0 84 x 0,30 1,3 14,0 166,7 314,5
3 x 10,0 140 x 0,30 1,5 17,4 277,9 503,7
3 x 16,0 224 x 0,30 1,8 20,4 444,6 721,9
3 x 25,0 361 x 0,30 2,0 24,7 716,5 1149,3
4 x 0,35 11 x 0,20 0,8 5,5 12,9 37,6
4 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,9 18,8 58,9
4 x 0,75 24 x 0,20 0,9 7,6 28,2 74,8
4 x 1,0 32 x 0,20 0,9 7,8 37,6 84,9
4 x 1,5 30 x 0,25 1,1 9,4 55,1 123,6
4 x 2,5 50 x 0,25 1,2 11,1 91,9 181,5
4 x 4,0 56 x 0,30 1,3 12,7 148,2 267,8
4 x 6,0 84 x 0,30 1,4 15,6 222,3 392,9
4 x 10,0 140 x 0,30 1,6 19,4 370,5 646,2
4 x 16,0 224 x 0,30 2,0 22,8 592,8 926,8
5 x 1,0 32 x 0,20 1,0 8,8 47,0 106,8
5 x 1,5 30 x 0,25 1,1 10,3 68,9 151,4
5 x 2,5 50 x 0,25 1,3 12,3 114,9 231,6
7 x 1,0 32 x 0,20 1,1 9,7 65,9 132,2
7 x 1,5 30 x 0,25 1,2 11,4 96,5 187,1
7 x 2,5 50 x 0,25 1,3 13,4 160,8 283,5
7 x 4,0 56 x 0,30 1,5 15,6 259,4 412,7
12 x 1,0 32 x 0,20 1,3 13,0 112,9 239,9
12 x 1,5 30 x 0,25 1,3 15,1 165,4 343,7
12 x 2,5 50 x 0,25 1,4 17,8 275,7 499,9
 
 
 
Tecnoindusil S.A. José León Suárez 2262 (CI440EYP) - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4686 - 0130 / 0105 - tecnoindusil@tecno-indusil.com