.: Productos :.
 
 
 
 
SIHF/VDE  

Cable multipolar flexible con aislación caucho silicona

Tensión de ejercicio
máxima
: 300/300V
Temperatura de trabajo: -60ºC +180ºC
Tensión de prueba: 2000V Conductor: Cobre rojo, estañado o niquelado
Tensión de spark-test: >/=3000V Aislación: Caucho Silicona
  Vaina exterior: Caucho Silicona
   
Aplicaciones: Cable para instalaciones internas de artefactos electrodomésticos e industriales y de iluminación donde exista una protección mecánica y de sustancias químicas que puedan dañar la vaina.
Sección
(mm2)

Formación
(mm)

Espesor
(mm)

Diámetro
cable
(mm)

Peso
cobre
(Kg/Km)

Peso
cable
(Kg/Km)

2 x 0,35 11 x 0,20 0,7 4,6 6,5 30,1
2 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,0 9,4 50,0
2 x 0,75 24 x 0,20 0,8 6,4 14,1 59,7
2 x 1,0 32 x 0,20 0,9 6,8 18,8 65,9
2 x 1,5 30 x 0,25 1,0 8,0 27,6 97,9
2 x 2,5 50 x 0,25 1,1 9,4 45,9 141,8
2 x 4,0 56 x 0,30 1,3 11,0 74,1 203,6
2 x 6,0 84 x 0,30 1,5 13,6 112,2 309,5
3 x 0,35 11 x 0,20 0,7 4,8 9,7 35,6
3 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,3 14,1 58,9
3 x 0,75 24 x 0,20 0,9 7,0 21,2 74,7
3 x 1,0 32 x 0,20 0,9 7,2 28,2 84,2
3 x 1,5 30 x 0,25 1,0 8,5 41,4 118,6
3 x 2,5 50 x 0,25 1,1 10,0 68,9 174,0
3 x 4,0 56 x 0,30 1,3 11,6 11,2 252,2
3 x 6,0 84 x 0,30 1,5 14,4 166,7 383,5
3 x 10,0 140 x 0,30 1,8 18,0 277,9 614,3
3 x 16,0 224 x 0,30 2,0 20,8 444,6 880,4
3 x 25,0 361 x 0,30 2,4 26,1 716,5 1401,6
4 x 0,35 11 x 0,20 0,8 5,5 12,9 45,8
4 x 0,50 16 x 0,20 0,8 6,9 18,8 71,8
4 x 0,75 24 x 0,20 0,9 7,6 28,2 91,2
4 x 1,0 32 x 0,20 0,9 7,8 37,6 103,5
4 x 1,5 30 x 0,25 1,1 9,4 55,1 150,7
4 x 2,5 50 x 0,25 1,2 11,1 91,9 221,3
4 x 4,0 56 x 0,30 1,5 13,1 148,2 326,6
4 x 6,0 84 x 0,30 1,5 15,8 222,3 479,1
4 x 10,0 140 x 0,30 2,0 20,2 370,5 788,1
4 x 16,0 224 x 0,30 2,2 23,2 592,8 1130,2
5 x 1,0 32 x 0,20 1,0 8,8 47,0 130,2
5 x 1,5 30 x 0,25 1,1 10,4 68,9 184,6
5 x 2,5 50 x 0,25 1,3 12,6 114,9 282,4
7 x 1,0 32 x 0,20 1,0 9,5 65,9 161,2
7 x 1,5 30 x 0,25 1,1 11,2 96,5 228,2
7 x 2,5 50 x 0,25 1,3 13,4 160,8 345,7
7 x 4,0 56 x 0,30 1,5 15,6 259,4 503,3
12 x 1,0 32 x 0,20 1,3 13,0 112,9 292,5
12 x 1,5 30 x 0,25 1,5 15,5 165,4 419,2
12 x 2,5 50 x 0,25 1,5 18,0 275,7 609,6
 
 
 
Tecnoindusil S.A. José León Suárez 2262 (CI440EYP) - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4686 - 0130 / 0105 - tecnoindusil@tecno-indusil.com